Nokia N97, N97 Mini y Nokia N900: Tabla Comparativa
Excelente comparación entre Nokia N97, Nokia N97 Mini y Nokia N900.
| Nokia N97 | Nokia N97 Mini | Nokia N900 | |
| Sistema operativo | S60 5th Edition | S60 5th Edition | Maemo 5 |
|---|---|---|---|
| Procesador | ARM 11 434mhz | ARM 11 434mhz | ARM Cortex-A8 600mhz |
| Memoria | 32GB internos, microSD hasta 16GB y 128MB de RAM | 8GB internos, microSD hasta 16GB y 128MB de RAM | 32GB internos, microSD hasta 16GB, 256MB de RAM, 768MB de memoria virtual |
| Tiempo conversación | 6.66 horas GSM, 5.33 horas WCDMA | 7.2 horas GSM, 4 horas WCDMA | 9 horas GSM, 5 horas WCDMA |
| Batería | BP-4L, 1500 mAh | BL-4D, 1200 mAh | BL-5J, 1320 mAh |
| Dimensiones | 117.2 x 55.3 x 15.9 mm, 150 gramos | 113.0 x 52.5 x 14.2 mm, 138 gramos | 110.9 x 59.8 x 18.0 mm, 181 gramos |
| Pantalla | Pantalla táctil resistiva de 3.5 pulgadas widescreen TFT (640×360 pixels) | Pantalla táctil resistiva de 3.2 pulgadas widescreen TFT (640×360 pixels) | Pantalla táctil resistiva de 3.5 pulgadas widescreen (800×480 pixels) |
| Bandas | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 o 850/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100 |
| Cámara | 5 megapixel, Carl Zeiss, 30 VGA fps video, Flash dual LED | 5 megapixel, Carl Zeiss, 30 VGA fps video, Flash dual LED | 5 megapixel, Carl Zeiss, WVGA 25 fps video, Flash dual LED |
| Bluetooth | 2.0, con EDR y A2DP | 2.0, con EDR y A2DP | 2.1 con A2DP |
| Precio | 550 Euros, $750 USD | 450 Euros, $656 USD | 500 Euros, $729 USD |
| Lanzamiento | Apareció el 2do trimestre de 2009 | Ultimo trimestre de 2009 | Ultimo trimestre de 2009 |

Te gusto el post sobre Nokia N97, N97 Mini y Nokia N900: Tabla Comparativa?. Si eres nuevo puedes seguirnos en Twitter o Facebook, además de suscribirte gratis a nuestro RSS feed.
Articulos Relacionados:
- Nokia 5230: Video y Caracteristicas This movie requires Flash Player 8 Ayer presentamos el Nokia 5230, ahora ya llego un video oficial de la gente de Nokia, donde se pueden ver todas las prestaciones del...
- Caracteristicas del Nokia X6 Ya habíamos presentado el Nokia X6, pero el totalidad de sus características no las teníamos, como el tema de la pantalla que es cristal resistente a las rajaduras , la ...
- Fotos que saca el Nokia N900 Ya se puede ver las fotos que saca el Nokia N900 con la cámara de 5 megapixel con autofocus (2584 × 1938 pixels), ópticas Carl Zeiss y lente Tessar.Por el...
- Nokia 3120 en Yoigo Nokia 3120, ahora esta disponible en yoigo el cual llega a un precio de cero euros con contrato y 99 con tarjeta. Nokia 3120 en Yoigo tiene estas características...
- Nokia N96, optimizado para TV Movil Este es el modelo de Nokia que más promete de todos los presentados, y es el Nokia N96, que fue pensado pura y exclusivamente para que el usuario tenga la...
